Diferencia entre revisiones de «Comandos»
Etiqueta: Deshacer |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
utilizados en tareas de diagnóstico, mantenimiento, automatización y resolución de incidencias. | utilizados en tareas de diagnóstico, mantenimiento, automatización y resolución de incidencias. | ||
Está orientada a entornos Linux empresariales y laboratorios técnicos. | Está orientada a entornos Linux empresariales y laboratorios técnicos. | ||
== Recursos web == | == Recursos web == | ||
| Línea 11: | Línea 9: | ||
* https://chmod-calculator.com/ | * https://chmod-calculator.com/ | ||
* https://crontab.guru/ | * https://crontab.guru/ | ||
== Copias de seguridad rápidas == | == Copias de seguridad rápidas == | ||
| Línea 23: | Línea 18: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Ayudas con vi == | == Ayudas con vi == | ||
| Línea 45: | Línea 40: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Análisis de sistemas de ficheros llenos == | == Análisis de sistemas de ficheros llenos == | ||
| Línea 67: | Línea 62: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Compresión de ficheros == | == Compresión de ficheros == | ||
| Línea 89: | Línea 84: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Búsqueda de ficheros core == | == Búsqueda de ficheros core == | ||
| Línea 105: | Línea 100: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Procesos y recursos == | == Procesos y recursos == | ||
| Línea 123: | Línea 118: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Uso de CPU y memoria == | == Uso de CPU y memoria == | ||
| Línea 139: | Línea 134: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Red y conectividad == | == Red y conectividad == | ||
| Línea 155: | Línea 150: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== NFS == | == NFS == | ||
| Línea 177: | Línea 172: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Variables de entorno == | == Variables de entorno == | ||
| Línea 192: | Línea 187: | ||
* <code>~/.profile</code> | * <code>~/.profile</code> | ||
== LSOF == | == LSOF == | ||
| Línea 201: | Línea 196: | ||
lsof +L1 | lsof +L1 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Inodos == | == Inodos == | ||
| Línea 220: | Línea 213: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Enlaces simbólicos == | == Enlaces simbólicos == | ||
| Línea 228: | Línea 221: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Operaciones masivas con pssh == | == Operaciones masivas con pssh == | ||
| Línea 244: | Línea 237: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Checksum == | == Checksum == | ||
| Línea 254: | Línea 247: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Notas finales == | == Notas finales == | ||
Revisión actual - 16:09 2 ene 2026
Introducción
Esta página recopila comandos y procedimientos habituales de administración de sistemas Unix/Linux, utilizados en tareas de diagnóstico, mantenimiento, automatización y resolución de incidencias. Está orientada a entornos Linux empresariales y laboratorios técnicos.
Recursos web
Copias de seguridad rápidas
Copia de seguridad de /etc/fstab con marca temporal:
cp -a /etc/fstab /etc/fstab.$(date '+%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
Ayudas con vi
Añadir # al inicio de todas las líneas:
:1,$s/^/#/
Eliminar # del inicio de las líneas:
:1,$s/^#//
Sustituir texto:
:%s/texto_original/texto_nuevo/g
Análisis de sistemas de ficheros llenos
Directorios que más ocupan espacio:
du -kx | sort -nr | head -10
Buscar ficheros grandes:
find . -type f -size +500M -exec ls -lh {} \;
Buscar comprimidos:
find . -type f \( -name "*.gz" -o -name "*.tar" -o -name "*.zip" \) -ls
Compresión de ficheros
Comprimir múltiples ficheros:
ls | grep -v '\.gz$' | head -600 | xargs -n 1 gzip -9
Ver contenido de un fichero comprimido:
tar -tzf fichero.tar.gz
Descomprimir:
tar -xzvf fichero.tar.gz
Búsqueda de ficheros core
Localizar cores:
find / -type f -name core -ls
Analizar core:
gdb BINARIO CORE
Procesos y recursos
Procesos en estado defunct:
ps aux | awk '$8 ~ /D/ {print}'
Procesos que usan swap:
for f in /proc/*/status; do
awk '/Name|VmSwap/{printf "%s %s\n",$2,$3}' $f
done | sort -k2 -nr
Uso de CPU y memoria
Uso global de CPU:
grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{print ($2+$4)*100/($2+$4+$5)"%"}'
Procesos ordenados por memoria:
ps -eo pid,user,%mem,command --sort=-%mem | head
Red y conectividad
Ver IPs del sistema:
ip a
Probar conectividad TCP (puerto 22):
curl -v serverA:22
NFS
Exportaciones:
vi /etc/exports
Montaje NFS:
mount -t nfs4 serverA:/data /mnt/data
Ver montajes:
mount -l | grep nfs
Variables de entorno
Variable temporal:
export MYVAR="valor"
unset MYVAR
Variables persistentes:
~/.bash_profile~/.profile
LSOF
Ficheros borrados aún en uso:
lsof +L1
Inodos
Directorios con más inodos:
find /var/log -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -rn | head
---
Remontar sistemas de ficheros
mount -o remount,rw /var
Enlaces simbólicos
ln -s origen destino
Operaciones masivas con pssh
Ejecutar comandos remotos:
pssh -h servidores.lst -i "uname -a"
Copiar ficheros:
pscp -h servidores.lst fichero /tmp
Checksum
Comparar ficheros:
md5sum /etc/hosts /tmp/hosts
Notas finales
Esta hoja actúa como referencia rápida para administración de sistemas Linux en entornos reales. Se recomienda validar los comandos en entornos de prueba antes de su uso en producción.